APK: Bij Aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 183 - 205 per kwartaal.
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting).
Auto eigenschappen | |
---|---|
Bouwjaar | 2014 |
Kentekennummer | TL917D |
Kilometerstand | 89.757 |
APK verloopdatum | August 31, 2022 |
Carrosserie | Hatchback |
Cilinderinhoud | 1984cc / 1.984l. |
Vermogen | 211pk. |
Brandstof type | Benzine |
Transmissie | Handmatig |
Kleur | Zwart |
Deze auto bevat de volgende opties:
Auto eigenschappen | |
---|---|
Kentekennummer | TL917D |
Kilometerstand | 89.757 |
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2014 |
Brandstof type | Benzine |
Transmissie | Handmatig |
Kleur | Zwart |
Deze auto bevat de volgende opties: